آهن آسا

Products

Rectangular Hollow Section (RHS)

Technical specifications and available sizes

Technical specifications and available sizes
Commercial sizeWidthHeightThicknessOuter corner radiusInner corner radiusLengthNominal weight (kg/m)Nominal weight per lengthSKURequest this item
40×20×220 mm40 mm2 mm4 mm2 mm6000 mm1.68 kg10.1 kgAA-PF-RHS-S40X20X2-L6
40×20×2.520 mm40 mm2.5 mm5 mm2.5 mm6000 mm2.03 kg12.2 kgAA-PF-RHS-S40X20X2P5-L6
50×30×230 mm50 mm2 mm4 mm2 mm6000 mm2.31 kg13.8 kgAA-PF-RHS-S50X30X2-L6
50×30×2.530 mm50 mm2.5 mm5 mm2.5 mm6000 mm2.82 kg16.9 kgAA-PF-RHS-S50X30X2P5-L6
60×30×230 mm60 mm2 mm4 mm2 mm6000 mm2.62 kg15.7 kgAA-PF-RHS-S60X30X2-L6
60×40×240 mm60 mm2 mm4 mm2 mm6000 mm2.93 kg17.6 kgAA-PF-RHS-S60X40X2-L6
60×40×2.540 mm60 mm2.5 mm5 mm2.5 mm6000 mm3.6 kg21.6 kgAA-PF-RHS-S60X40X2P5-L6
60×40×340 mm60 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm4.25 kg25.5 kgAA-PF-RHS-S60X40X3-L6
60×40×440 mm60 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm5.45 kg32.7 kgAA-PF-RHS-S60X40X4-L6
80×40×240 mm80 mm2 mm4 mm2 mm6000 mm3.56 kg21.4 kgAA-PF-RHS-S80X40X2-L6
80×40×2.540 mm80 mm2.5 mm5 mm2.5 mm6000 mm4.39 kg26.3 kgAA-PF-RHS-S80X40X2P5-L6
80×40×340 mm80 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm5.19 kg31.1 kgAA-PF-RHS-S80X40X3-L6
80×40×440 mm80 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm6.71 kg40.3 kgAA-PF-RHS-S80X40X4-L6
80×40×540 mm80 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm8.13 kg48.8 kgAA-PF-RHS-S80X40X5-L6
100×40×240 mm100 mm2 mm4 mm2 mm6000 mm4.19 kg25.1 kgAA-PF-RHS-S100X40X2-L6
100×50×350 mm100 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm6.6 kg39.6 kgAA-PF-RHS-S100X50X3-L6
100×50×450 mm100 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm8.59 kg51.6 kgAA-PF-RHS-S100X50X4-L6
100×50×550 mm100 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm10.48 kg62.9 kgAA-PF-RHS-S100X50X5-L6
100×50×650 mm100 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm12.27 kg73.6 kgAA-PF-RHS-S100X50X6-L6
120×60×460 mm120 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm10.48 kg62.9 kgAA-PF-RHS-S120X60X4-L6
120×60×560 mm120 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm12.84 kg77 kgAA-PF-RHS-S120X60X5-L6
120×60×660 mm120 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm15.1 kg90.6 kgAA-PF-RHS-S120X60X6-L6
120×80×480 mm120 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm11.73 kg70.4 kgAA-PF-RHS-S120X80X4-L6
120×80×580 mm120 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm14.41 kg86.5 kgAA-PF-RHS-S120X80X5-L6
120×80×680 mm120 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm16.98 kg101.9 kgAA-PF-RHS-S120X80X6-L6
140×80×580 mm140 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm15.98 kg95.9 kgAA-PF-RHS-S140X80X5-L6
140×80×680 mm140 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm18.87 kg113.2 kgAA-PF-RHS-S140X80X6-L6
140×80×880 mm140 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm23.9 kg143.4 kgAA-PF-RHS-S140X80X8-L6
150×100×5100 mm150 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm18.33 kg110 kgAA-PF-RHS-S150X100X5-L6
150×100×6100 mm150 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm21.69 kg130.2 kgAA-PF-RHS-S150X100X6-L6
150×100×8100 mm150 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm27.67 kg166 kgAA-PF-RHS-S150X100X8-L6
160×80×580 mm160 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm17.55 kg105.3 kgAA-PF-RHS-S160X80X5-L6
160×80×680 mm160 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm20.75 kg124.5 kgAA-PF-RHS-S160X80X6-L6
160×80×880 mm160 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm26.41 kg158.5 kgAA-PF-RHS-S160X80X8-L6
180×100×5100 mm180 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm20.69 kg124.1 kgAA-PF-RHS-S180X100X5-L6
180×100×6100 mm180 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm24.52 kg147.1 kgAA-PF-RHS-S180X100X6-L6
180×100×8100 mm180 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm31.43 kg188.6 kgAA-PF-RHS-S180X100X8-L6
200×100×5100 mm200 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm22.26 kg133.6 kgAA-PF-RHS-S200X100X5-L6
200×100×6100 mm200 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm26.4 kg158.4 kgAA-PF-RHS-S200X100X6-L6
200×100×8100 mm200 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm33.95 kg203.7 kgAA-PF-RHS-S200X100X8-L6
200×100×10100 mm200 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm41.26 kg247.6 kgAA-PF-RHS-S200X100X10-L6
250×150×6150 mm250 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm35.82 kg214.9 kgAA-PF-RHS-S250X150X6-L6
250×150×8150 mm250 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm46.51 kg279 kgAA-PF-RHS-S250X150X8-L6
250×150×10150 mm250 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm56.96 kg341.8 kgAA-PF-RHS-S250X150X10-L6
300×200×6200 mm300 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm45.24 kg271.5 kgAA-PF-RHS-S300X200X6-L6
300×200×8200 mm300 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm59.07 kg354.4 kgAA-PF-RHS-S300X200X8-L6
300×200×10200 mm300 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm72.66 kg436 kgAA-PF-RHS-S300X200X10-L6

Nominal / theoretical weight — not the actual delivered weight or weighbridge settlement weight.

Nominal mass to EN 10219-2; the actual weight of a bar may be higher depending on the mill.

Orderable commercial units: kg, ton, branch, meter

Send purchase list

Next step

Have an invoice or purchase list ready?

Send it to Ahan Asa so we can review your requirement and confirm the right sourcing path.