Products
Rectangular Hollow Section (RHS)
Technical specifications and available sizes
| Commercial size | Width | Height | Thickness | Outer corner radius | Inner corner radius | Length | Nominal weight (kg/m) | Nominal weight per length | SKU | Request this item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40×20×2 | 20 mm | 40 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 6000 mm | 1.68 kg | 10.1 kg | AA-PF-RHS-S40X20X2-L6 | |
| 40×20×2.5 | 20 mm | 40 mm | 2.5 mm | 5 mm | 2.5 mm | 6000 mm | 2.03 kg | 12.2 kg | AA-PF-RHS-S40X20X2P5-L6 | |
| 50×30×2 | 30 mm | 50 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 6000 mm | 2.31 kg | 13.8 kg | AA-PF-RHS-S50X30X2-L6 | |
| 50×30×2.5 | 30 mm | 50 mm | 2.5 mm | 5 mm | 2.5 mm | 6000 mm | 2.82 kg | 16.9 kg | AA-PF-RHS-S50X30X2P5-L6 | |
| 60×30×2 | 30 mm | 60 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 6000 mm | 2.62 kg | 15.7 kg | AA-PF-RHS-S60X30X2-L6 | |
| 60×40×2 | 40 mm | 60 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 6000 mm | 2.93 kg | 17.6 kg | AA-PF-RHS-S60X40X2-L6 | |
| 60×40×2.5 | 40 mm | 60 mm | 2.5 mm | 5 mm | 2.5 mm | 6000 mm | 3.6 kg | 21.6 kg | AA-PF-RHS-S60X40X2P5-L6 | |
| 60×40×3 | 40 mm | 60 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm | 6000 mm | 4.25 kg | 25.5 kg | AA-PF-RHS-S60X40X3-L6 | |
| 60×40×4 | 40 mm | 60 mm | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 6000 mm | 5.45 kg | 32.7 kg | AA-PF-RHS-S60X40X4-L6 | |
| 80×40×2 | 40 mm | 80 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 6000 mm | 3.56 kg | 21.4 kg | AA-PF-RHS-S80X40X2-L6 | |
| 80×40×2.5 | 40 mm | 80 mm | 2.5 mm | 5 mm | 2.5 mm | 6000 mm | 4.39 kg | 26.3 kg | AA-PF-RHS-S80X40X2P5-L6 | |
| 80×40×3 | 40 mm | 80 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm | 6000 mm | 5.19 kg | 31.1 kg | AA-PF-RHS-S80X40X3-L6 | |
| 80×40×4 | 40 mm | 80 mm | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 6000 mm | 6.71 kg | 40.3 kg | AA-PF-RHS-S80X40X4-L6 | |
| 80×40×5 | 40 mm | 80 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 8.13 kg | 48.8 kg | AA-PF-RHS-S80X40X5-L6 | |
| 100×40×2 | 40 mm | 100 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 6000 mm | 4.19 kg | 25.1 kg | AA-PF-RHS-S100X40X2-L6 | |
| 100×50×3 | 50 mm | 100 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm | 6000 mm | 6.6 kg | 39.6 kg | AA-PF-RHS-S100X50X3-L6 | |
| 100×50×4 | 50 mm | 100 mm | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 6000 mm | 8.59 kg | 51.6 kg | AA-PF-RHS-S100X50X4-L6 | |
| 100×50×5 | 50 mm | 100 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 10.48 kg | 62.9 kg | AA-PF-RHS-S100X50X5-L6 | |
| 100×50×6 | 50 mm | 100 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 12.27 kg | 73.6 kg | AA-PF-RHS-S100X50X6-L6 | |
| 120×60×4 | 60 mm | 120 mm | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 6000 mm | 10.48 kg | 62.9 kg | AA-PF-RHS-S120X60X4-L6 | |
| 120×60×5 | 60 mm | 120 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 12.84 kg | 77 kg | AA-PF-RHS-S120X60X5-L6 | |
| 120×60×6 | 60 mm | 120 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 15.1 kg | 90.6 kg | AA-PF-RHS-S120X60X6-L6 | |
| 120×80×4 | 80 mm | 120 mm | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 6000 mm | 11.73 kg | 70.4 kg | AA-PF-RHS-S120X80X4-L6 | |
| 120×80×5 | 80 mm | 120 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 14.41 kg | 86.5 kg | AA-PF-RHS-S120X80X5-L6 | |
| 120×80×6 | 80 mm | 120 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 16.98 kg | 101.9 kg | AA-PF-RHS-S120X80X6-L6 | |
| 140×80×5 | 80 mm | 140 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 15.98 kg | 95.9 kg | AA-PF-RHS-S140X80X5-L6 | |
| 140×80×6 | 80 mm | 140 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 18.87 kg | 113.2 kg | AA-PF-RHS-S140X80X6-L6 | |
| 140×80×8 | 80 mm | 140 mm | 8 mm | 20 mm | 12 mm | 6000 mm | 23.9 kg | 143.4 kg | AA-PF-RHS-S140X80X8-L6 | |
| 150×100×5 | 100 mm | 150 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 18.33 kg | 110 kg | AA-PF-RHS-S150X100X5-L6 | |
| 150×100×6 | 100 mm | 150 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 21.69 kg | 130.2 kg | AA-PF-RHS-S150X100X6-L6 | |
| 150×100×8 | 100 mm | 150 mm | 8 mm | 20 mm | 12 mm | 6000 mm | 27.67 kg | 166 kg | AA-PF-RHS-S150X100X8-L6 | |
| 160×80×5 | 80 mm | 160 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 17.55 kg | 105.3 kg | AA-PF-RHS-S160X80X5-L6 | |
| 160×80×6 | 80 mm | 160 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 20.75 kg | 124.5 kg | AA-PF-RHS-S160X80X6-L6 | |
| 160×80×8 | 80 mm | 160 mm | 8 mm | 20 mm | 12 mm | 6000 mm | 26.41 kg | 158.5 kg | AA-PF-RHS-S160X80X8-L6 | |
| 180×100×5 | 100 mm | 180 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 20.69 kg | 124.1 kg | AA-PF-RHS-S180X100X5-L6 | |
| 180×100×6 | 100 mm | 180 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 24.52 kg | 147.1 kg | AA-PF-RHS-S180X100X6-L6 | |
| 180×100×8 | 100 mm | 180 mm | 8 mm | 20 mm | 12 mm | 6000 mm | 31.43 kg | 188.6 kg | AA-PF-RHS-S180X100X8-L6 | |
| 200×100×5 | 100 mm | 200 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 22.26 kg | 133.6 kg | AA-PF-RHS-S200X100X5-L6 | |
| 200×100×6 | 100 mm | 200 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 26.4 kg | 158.4 kg | AA-PF-RHS-S200X100X6-L6 | |
| 200×100×8 | 100 mm | 200 mm | 8 mm | 20 mm | 12 mm | 6000 mm | 33.95 kg | 203.7 kg | AA-PF-RHS-S200X100X8-L6 | |
| 200×100×10 | 100 mm | 200 mm | 10 mm | 25 mm | 15 mm | 6000 mm | 41.26 kg | 247.6 kg | AA-PF-RHS-S200X100X10-L6 | |
| 250×150×6 | 150 mm | 250 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 35.82 kg | 214.9 kg | AA-PF-RHS-S250X150X6-L6 | |
| 250×150×8 | 150 mm | 250 mm | 8 mm | 20 mm | 12 mm | 6000 mm | 46.51 kg | 279 kg | AA-PF-RHS-S250X150X8-L6 | |
| 250×150×10 | 150 mm | 250 mm | 10 mm | 25 mm | 15 mm | 6000 mm | 56.96 kg | 341.8 kg | AA-PF-RHS-S250X150X10-L6 | |
| 300×200×6 | 200 mm | 300 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 45.24 kg | 271.5 kg | AA-PF-RHS-S300X200X6-L6 | |
| 300×200×8 | 200 mm | 300 mm | 8 mm | 20 mm | 12 mm | 6000 mm | 59.07 kg | 354.4 kg | AA-PF-RHS-S300X200X8-L6 | |
| 300×200×10 | 200 mm | 300 mm | 10 mm | 25 mm | 15 mm | 6000 mm | 72.66 kg | 436 kg | AA-PF-RHS-S300X200X10-L6 |
Nominal / theoretical weight — not the actual delivered weight or weighbridge settlement weight.
Nominal mass to EN 10219-2; the actual weight of a bar may be higher depending on the mill.
Orderable commercial units: kg, ton, branch, meter
Other grades and types in this category
Next step
Have an invoice or purchase list ready?
Send it to Ahan Asa so we can review your requirement and confirm the right sourcing path.
