Products
Square Hollow Section (SHS)
Technical specifications and available sizes
| Commercial size | Width | Height | Thickness | Outer corner radius | Inner corner radius | Length | Nominal weight (kg/m) | Nominal weight per length | SKU | Request this item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40×40×2.5 | 40 mm | 40 mm | 2.5 mm | 5 mm | 2.5 mm | 6000 mm | 2.82 kg | 16.9 kg | AA-PF-SHS-S40X40X2P5-L6 | |
| 40×40×3 | 40 mm | 40 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm | 6000 mm | 3.3 kg | 19.8 kg | AA-PF-SHS-S40X40X3-L6 | |
| 40×40×4 | 40 mm | 40 mm | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 6000 mm | 4.2 kg | 25.2 kg | AA-PF-SHS-S40X40X4-L6 | |
| 50×50×2.5 | 50 mm | 50 mm | 2.5 mm | 5 mm | 2.5 mm | 6000 mm | 3.6 kg | 21.6 kg | AA-PF-SHS-S50X50X2P5-L6 | |
| 50×50×3 | 50 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm | 6000 mm | 4.25 kg | 25.5 kg | AA-PF-SHS-S50X50X3-L6 | |
| 50×50×4 | 50 mm | 50 mm | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 6000 mm | 5.45 kg | 32.7 kg | AA-PF-SHS-S50X50X4-L6 | |
| 50×50×5 | 50 mm | 50 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 6.56 kg | 39.4 kg | AA-PF-SHS-S50X50X5-L6 | |
| 60×60×3 | 60 mm | 60 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm | 6000 mm | 5.19 kg | 31.1 kg | AA-PF-SHS-S60X60X3-L6 | |
| 60×60×4 | 60 mm | 60 mm | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 6000 mm | 6.71 kg | 40.3 kg | AA-PF-SHS-S60X60X4-L6 | |
| 60×60×5 | 60 mm | 60 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 8.13 kg | 48.8 kg | AA-PF-SHS-S60X60X5-L6 | |
| 60×60×6 | 60 mm | 60 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 9.45 kg | 56.7 kg | AA-PF-SHS-S60X60X6-L6 | |
| 80×80×3 | 80 mm | 80 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm | 6000 mm | 7.07 kg | 42.4 kg | AA-PF-SHS-S80X80X3-L6 | |
| 80×80×4 | 80 mm | 80 mm | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 6000 mm | 9.22 kg | 55.3 kg | AA-PF-SHS-S80X80X4-L6 | |
| 80×80×5 | 80 mm | 80 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 11.27 kg | 67.6 kg | AA-PF-SHS-S80X80X5-L6 | |
| 80×80×6 | 80 mm | 80 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 13.21 kg | 79.3 kg | AA-PF-SHS-S80X80X6-L6 | |
| 100×100×4 | 100 mm | 100 mm | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 6000 mm | 11.73 kg | 70.4 kg | AA-PF-SHS-S100X100X4-L6 | |
| 100×100×5 | 100 mm | 100 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 14.41 kg | 86.5 kg | AA-PF-SHS-S100X100X5-L6 | |
| 100×100×6 | 100 mm | 100 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 16.98 kg | 101.9 kg | AA-PF-SHS-S100X100X6-L6 | |
| 100×100×8 | 100 mm | 100 mm | 8 mm | 20 mm | 12 mm | 6000 mm | 21.39 kg | 128.3 kg | AA-PF-SHS-S100X100X8-L6 | |
| 120×120×5 | 120 mm | 120 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 6000 mm | 17.55 kg | 105.3 kg | AA-PF-SHS-S120X120X5-L6 | |
| 120×120×6 | 120 mm | 120 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 20.75 kg | 124.5 kg | AA-PF-SHS-S120X120X6-L6 | |
| 120×120×8 | 120 mm | 120 mm | 8 mm | 20 mm | 12 mm | 6000 mm | 26.41 kg | 158.5 kg | AA-PF-SHS-S120X120X8-L6 | |
| 120×120×10 | 120 mm | 120 mm | 10 mm | 25 mm | 15 mm | 6000 mm | 31.84 kg | 191.1 kg | AA-PF-SHS-S120X120X10-L6 | |
| 150×150×6 | 150 mm | 150 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 6000 mm | 26.4 kg | 158.4 kg | AA-PF-SHS-S150X150X6-L6 | |
| 150×150×8 | 150 mm | 150 mm | 8 mm | 20 mm | 12 mm | 6000 mm | 33.95 kg | 203.7 kg | AA-PF-SHS-S150X150X8-L6 | |
| 150×150×10 | 150 mm | 150 mm | 10 mm | 25 mm | 15 mm | 6000 mm | 41.26 kg | 247.6 kg | AA-PF-SHS-S150X150X10-L6 | |
| 200×200×8 | 200 mm | 200 mm | 8 mm | 20 mm | 12 mm | 6000 mm | 46.51 kg | 279 kg | AA-PF-SHS-S200X200X8-L6 | |
| 200×200×10 | 200 mm | 200 mm | 10 mm | 25 mm | 15 mm | 6000 mm | 56.96 kg | 341.8 kg | AA-PF-SHS-S200X200X10-L6 | |
| 200×200×12 | 200 mm | 200 mm | 12 mm | 36 mm | 24 mm | 6000 mm | 65.99 kg | 395.9 kg | AA-PF-SHS-S200X200X12-L6 |
Nominal / theoretical weight — not the actual delivered weight or weighbridge settlement weight.
Nominal mass to EN 10219-2; the actual weight of a bar may be higher depending on the mill.
Orderable commercial units: kg, ton, meter
Other grades and types in this category
Next step
Have an invoice or purchase list ready?
Send it to Ahan Asa so we can review your requirement and confirm the right sourcing path.
