آهن آسا

محصولات

قوطی مستطیل (RHS)

مشخصات فنی و اندازه‌های موجود

قیمت روز قوطی مستطیل (RHS) 60×40×2.5

۱۶۵٬۰۰۰تومان / کیلوگرم

شامل ارزش افزودهبدون تغییر نسبت به ۲۹ مهر ۱۴۰۵
کارخانه
کچو
محل تحویل
درب کارخانه
به‌روزرسانی
روند ۳۰ روز اخیر

برای قیمت روز استعلام بگیرید

استعلام قیمت نهایی

جایگاه قیمت امروز

نسبت به ۳۰ روز گذشتهگران

کمترین
۱۵۴٬۰۹۹
میانگین
۱۵۹٬۸۳۶
بیشترین
۱۶۵٬۰۰۰

امروز: ۱۶۵٬۰۰۰ تومان / کیلوگرم

مقایسه قیمت امروز با قیمت‌های منتشرشده آهن آسا در همین بازه است؛ پیش‌بینی یا توصیه خرید نیست.

عوامل مرجع بازار: دلار (نرخ مرکز مبادله) ▲ ۰٫۳٪ (۳۰ مهر ۱۴۰۵) · سنگ آهن جهانی ▲ ۱٫۵٪ (سپتامبر ۲۰۲۶) · شاخص فولاد نوردگرم آمریکا ▲ ۳٫۰٪ (سپتامبر ۲۰۲۶)شاخص مرجع — نه قیمت فروش آهن آسا. منابع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (نرخ مرکز مبادله)؛ بانک جهانی، داده‌های قیمت کالا (Pink Sheet)، مجوز CC BY 4.0؛ اداره آمار کار آمریکا (BLS)، شاخص قیمت تولیدکننده، سری WPU101704

جدول مشخصات فنی و اندازه‌های موجود
اندازه بازرگانیقیمت روزتومان / کیلوگرمعرضارتفاعضخامتشعاع خارجی گوشهشعاع داخلی گوشهطولوزن اسمی (kg/m)وزن اسمی هر شاخهکد کالادرخواست این قلم
60×40×2.5۱۶۵٬۰۰۰بدون تغییرکچو، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی40 mm60 mm2.5 mm5 mm2.5 mm6000 mm3.6 kg21.6 kgAA-PF-RHS-S60X40X2P5-L6
60×40×3۱۵۹٬۵۰۰بدون تغییرلوله و پروفیل مبتکران صبا، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی40 mm60 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm4.25 kg25.5 kgAA-PF-RHS-S60X40X3-L6
60×40×4استعلام قیمت40 mm60 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm5.45 kg32.7 kgAA-PF-RHS-S60X40X4-L6
80×40×3۱۵۹٬۵۰۰بدون تغییرلوله و پروفیل مبتکران صبا، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی40 mm80 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm5.19 kg31.1 kgAA-PF-RHS-S80X40X3-L6
80×40×4استعلام قیمت40 mm80 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm6.71 kg40.3 kgAA-PF-RHS-S80X40X4-L6
80×40×5استعلام قیمت40 mm80 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm8.13 kg48.8 kgAA-PF-RHS-S80X40X5-L6
100×50×3۱۶۳٬۹۰۰بدون تغییرپروفیل فولادی اصفهان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی50 mm100 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm6.6 kg39.6 kgAA-PF-RHS-S100X50X3-L6
100×50×4استعلام قیمت50 mm100 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm8.59 kg51.6 kgAA-PF-RHS-S100X50X4-L6
100×50×5استعلام قیمت50 mm100 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm10.48 kg62.9 kgAA-PF-RHS-S100X50X5-L6
100×50×6استعلام قیمت50 mm100 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm12.27 kg73.6 kgAA-PF-RHS-S100X50X6-L6
120×60×4استعلام قیمت60 mm120 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm10.48 kg62.9 kgAA-PF-RHS-S120X60X4-L6
120×60×5استعلام قیمت60 mm120 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm12.84 kg77 kgAA-PF-RHS-S120X60X5-L6
120×60×6استعلام قیمت60 mm120 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm15.1 kg90.6 kgAA-PF-RHS-S120X60X6-L6
120×80×4استعلام قیمت80 mm120 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm11.73 kg70.4 kgAA-PF-RHS-S120X80X4-L6
120×80×5استعلام قیمت80 mm120 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm14.41 kg86.5 kgAA-PF-RHS-S120X80X5-L6
120×80×6استعلام قیمت80 mm120 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm16.98 kg101.9 kgAA-PF-RHS-S120X80X6-L6
140×80×5استعلام قیمت80 mm140 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm15.98 kg95.9 kgAA-PF-RHS-S140X80X5-L6
140×80×6استعلام قیمت80 mm140 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm18.87 kg113.2 kgAA-PF-RHS-S140X80X6-L6
140×80×8استعلام قیمت80 mm140 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm23.9 kg143.4 kgAA-PF-RHS-S140X80X8-L6
150×100×5استعلام قیمت100 mm150 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm18.33 kg110 kgAA-PF-RHS-S150X100X5-L6
150×100×6استعلام قیمت100 mm150 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm21.69 kg130.2 kgAA-PF-RHS-S150X100X6-L6
150×100×8استعلام قیمت100 mm150 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm27.67 kg166 kgAA-PF-RHS-S150X100X8-L6
160×80×5استعلام قیمت80 mm160 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm17.55 kg105.3 kgAA-PF-RHS-S160X80X5-L6
160×80×6استعلام قیمت80 mm160 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm20.75 kg124.5 kgAA-PF-RHS-S160X80X6-L6
160×80×8استعلام قیمت80 mm160 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm26.41 kg158.5 kgAA-PF-RHS-S160X80X8-L6
180×100×5استعلام قیمت100 mm180 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm20.69 kg124.1 kgAA-PF-RHS-S180X100X5-L6
180×100×6۱۷۰٬۰۰۰افزایش ۳٪کالوپ، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی100 mm180 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm24.52 kg147.1 kgAA-PF-RHS-S180X100X6-L6
180×100×8۱۷۰٬۰۰۰افزایش ۳٪کالوپ، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی100 mm180 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm31.43 kg188.6 kgAA-PF-RHS-S180X100X8-L6
200×100×5استعلام قیمت100 mm200 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm22.26 kg133.6 kgAA-PF-RHS-S200X100X5-L6
200×100×6استعلام قیمت100 mm200 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm26.4 kg158.4 kgAA-PF-RHS-S200X100X6-L6
200×100×8استعلام قیمت100 mm200 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm33.95 kg203.7 kgAA-PF-RHS-S200X100X8-L6
200×100×10استعلام قیمت100 mm200 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm41.26 kg247.6 kgAA-PF-RHS-S200X100X10-L6
250×150×6۱۷۰٬۰۰۰افزایش ۳٪کالوپ، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی150 mm250 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm35.82 kg214.9 kgAA-PF-RHS-S250X150X6-L6
250×150×8۱۶۵٬۰۰۰بدون تغییرکالوپ، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی150 mm250 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm46.51 kg279 kgAA-PF-RHS-S250X150X8-L6
250×150×10۱۷۰٬۰۰۰افزایش ۳٪کالوپ، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی150 mm250 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm56.96 kg341.8 kgAA-PF-RHS-S250X150X10-L6
300×200×6استعلام قیمت200 mm300 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm45.24 kg271.5 kgAA-PF-RHS-S300X200X6-L6
300×200×8استعلام قیمت200 mm300 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm59.07 kg354.4 kgAA-PF-RHS-S300X200X8-L6
300×200×10استعلام قیمت200 mm300 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm72.66 kg436 kgAA-PF-RHS-S300X200X10-L6

قیمت‌ها به تومان برای هر کیلوگرم و شامل ۱۰٪ ارزش افزوده است. قیمت نهایی بر اساس تناژ، زمان سفارش و محل تحویل اعلام می‌شود.

وزن اسمی/نظری است؛ معادل وزن تحویلی یا وزن باسکول (وزن‌کشی نهایی) نیست.

وزن اسمی طبق EN 10219-2؛ وزن واقعی هر شاخه بسته به کارخانه ممکن است بیشتر باشد.

واحدهای بازرگانی قابل سفارش: kg, ton, branch, meter

ارسال لیست خرید

گام بعدی

فاکتور یا لیست خرید دارید؟

آن را برای آهن آسا بفرستید تا نیاز شما بررسی و مسیر مناسب تأمین مشخص شود.