Products
IPE Beam
Technical specifications and available sizes
| Commercial size | Width | Height | Web thickness | Flange thickness | Root radius | Length | Nominal weight (kg/m) | Nominal weight per length | SKU | Request this item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 46 mm | 80 mm | 3.8 mm | 5.2 mm | 5 mm | 12000 mm | 6 kg | 72 kg | AA-BM-IPE-S80-L12 | |
| IPE 100 | 55 mm | 100 mm | 4.1 mm | 5.7 mm | 7 mm | 12000 mm | 8.1 kg | 97.2 kg | AA-BM-IPE-S100-L12 | |
| IPE 120 | 64 mm | 120 mm | 4.4 mm | 6.3 mm | 7 mm | 12000 mm | 10.4 kg | 124.8 kg | AA-BM-IPE-S120-L12 | |
| IPE 140 | 73 mm | 140 mm | 4.7 mm | 6.9 mm | 7 mm | 12000 mm | 12.9 kg | 154.8 kg | AA-BM-IPE-S140-L12 | |
| IPE 160 | 82 mm | 160 mm | 5 mm | 7.4 mm | 9 mm | 12000 mm | 15.8 kg | 189.6 kg | AA-BM-IPE-S160-L12 | |
| IPE 180 | 91 mm | 180 mm | 5.3 mm | 8 mm | 9 mm | 12000 mm | 18.8 kg | 225.6 kg | AA-BM-IPE-S180-L12 | |
| IPE 200 | 100 mm | 200 mm | 5.6 mm | 8.5 mm | 12 mm | 12000 mm | 22.4 kg | 268.8 kg | AA-BM-IPE-S200-L12 | |
| IPE 220 | 110 mm | 220 mm | 5.9 mm | 9.2 mm | 12 mm | 12000 mm | 26.2 kg | 314.4 kg | AA-BM-IPE-S220-L12 | |
| IPE 240 | 120 mm | 240 mm | 6.2 mm | 9.8 mm | 15 mm | 12000 mm | 30.7 kg | 368.4 kg | AA-BM-IPE-S240-L12 | |
| IPE 270 | 135 mm | 270 mm | 6.6 mm | 10.2 mm | 15 mm | 12000 mm | 36.1 kg | 433.2 kg | AA-BM-IPE-S270-L12 | |
| IPE 300 | 150 mm | 300 mm | 7.1 mm | 10.7 mm | 15 mm | 12000 mm | 42.2 kg | 506.4 kg | AA-BM-IPE-S300-L12 | |
| IPE 330 | 160 mm | 330 mm | 7.5 mm | 11.5 mm | 18 mm | 12000 mm | 49.1 kg | 589.2 kg | AA-BM-IPE-S330-L12 | |
| IPE 360 | 170 mm | 360 mm | 8 mm | 12.7 mm | 18 mm | 12000 mm | 57.1 kg | 685.2 kg | AA-BM-IPE-S360-L12 | |
| IPE 400 | 180 mm | 400 mm | 8.6 mm | 13.5 mm | 21 mm | 12000 mm | 66.3 kg | 795.6 kg | AA-BM-IPE-S400-L12 | |
| IPE 450 | 190 mm | 450 mm | 9.4 mm | 14.6 mm | 21 mm | 12000 mm | 77.6 kg | 931.2 kg | AA-BM-IPE-S450-L12 | |
| IPE 500 | 200 mm | 500 mm | 10.2 mm | 16 mm | 21 mm | 12000 mm | 90.7 kg | 1088.4 kg | AA-BM-IPE-S500-L12 | |
| IPE 550 | 210 mm | 550 mm | 11.1 mm | 17.2 mm | 24 mm | 12000 mm | 106 kg | 1272 kg | AA-BM-IPE-S550-L12 | |
| IPE 600 | 220 mm | 600 mm | 12 mm | 19 mm | 24 mm | 12000 mm | 122 kg | 1464 kg | AA-BM-IPE-S600-L12 |
Nominal / theoretical weight — not the actual delivered weight or weighbridge settlement weight.
Orderable commercial units: kg, ton, branch
Related pages
Other grades and types in this category
Next step
Have an invoice or purchase list ready?
Send it to Ahan Asa so we can review your requirement and confirm the right sourcing path.
