محصولات
تیرآهن IPE
مشخصات فنی و اندازههای موجود
قیمت روز تیرآهن IPE IPE 120
۱۹۰٬۴۰۰تومان / کیلوگرم
- کارخانه
- ذوب آهن اصفهان
- محل تحویل
- انبار تهران
- بهروزرسانی
برای قیمت روز استعلام بگیرید
استعلام قیمت نهاییجایگاه قیمت امروز
نسبت به ۳۰ روز گذشتهگران
- کمترین
- ۱۶۵٬۸۳۳
- میانگین
- ۱۸۳٬۹۲۲
- بیشترین
- ۱۹۰٬۴۰۰
امروز: ۱۹۰٬۴۰۰ تومان / کیلوگرم
مقایسه قیمت امروز با قیمتهای منتشرشده آهن آسا در همین بازه است؛ پیشبینی یا توصیه خرید نیست.
عوامل مرجع بازار: دلار (نرخ مرکز مبادله) ▲ ۰٫۳٪ (۳۰ مهر ۱۴۰۵) · سنگ آهن جهانی ▲ ۱٫۵٪ (سپتامبر ۲۰۲۶) · شاخص فولاد نوردگرم آمریکا ▲ ۳٫۰٪ (سپتامبر ۲۰۲۶)شاخص مرجع — نه قیمت فروش آهن آسا. منابع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (نرخ مرکز مبادله)؛ بانک جهانی، دادههای قیمت کالا (Pink Sheet)، مجوز CC BY 4.0؛ اداره آمار کار آمریکا (BLS)، شاخص قیمت تولیدکننده، سری WPU101704
| اندازه بازرگانی | قیمت روزتومان / کیلوگرم | عرض | ارتفاع | ضخامت جان | ضخامت بال | شعاع ریشه | طول | وزن اسمی (kg/m) | وزن اسمی هر شاخه | کد کالا | درخواست این قلم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | استعلام قیمت | 46 mm | 80 mm | 3.8 mm | 5.2 mm | 5 mm | 12000 mm | 6 kg | 72 kg | AA-BM-IPE-S80-L12 | |
| IPE 100 | استعلام قیمت | 55 mm | 100 mm | 4.1 mm | 5.7 mm | 7 mm | 12000 mm | 8.1 kg | 97.2 kg | AA-BM-IPE-S100-L12 | |
| IPE 120 | ۱۹۰٬۴۰۰بدون تغییرذوب آهن اصفهان، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 64 mm | 120 mm | 4.4 mm | 6.3 mm | 7 mm | 12000 mm | 10.4 kg | 124.8 kg | AA-BM-IPE-S120-L12 | |
| IPE 140 | ۱۰۷٬۶۹۲بدون تغییرکرمانشاه، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 73 mm | 140 mm | 4.7 mm | 6.9 mm | 7 mm | 12000 mm | 12.9 kg | 154.8 kg | AA-BM-IPE-S140-L12 | |
| IPE 160 | ۱۱۸٬۰۲۳کاهش ۰٫۴٪خیام سپهر فولاد نیشابور، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 82 mm | 160 mm | 5 mm | 7.4 mm | 9 mm | 12000 mm | 15.8 kg | 189.6 kg | AA-BM-IPE-S160-L12 | |
| IPE 180 | ۱۵۵٬۰۰۰افزایش ۴٫۴٪ذوب آهن اصفهان، انبار اصفهاناستعلام قیمت نهایی | 91 mm | 180 mm | 5.3 mm | 8 mm | 9 mm | 12000 mm | 18.8 kg | 225.6 kg | AA-BM-IPE-S180-L12 | |
| IPE 200 | ۱۶۱٬۸۱۶افزایش ۱٫۱٪ذوب آهن اصفهان، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 100 mm | 200 mm | 5.6 mm | 8.5 mm | 12 mm | 12000 mm | 22.4 kg | 268.8 kg | AA-BM-IPE-S200-L12 | |
| IPE 220 | ۱۲۵٬۰۰۰بدون تغییرفولاد البرز ایرانیان (فایکو)، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 110 mm | 220 mm | 5.9 mm | 9.2 mm | 12 mm | 12000 mm | 26.2 kg | 314.4 kg | AA-BM-IPE-S220-L12 | |
| IPE 240 | ۱۲۹٬۹۹۹افزایش ۰٫۸٪فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 120 mm | 240 mm | 6.2 mm | 9.8 mm | 15 mm | 12000 mm | 30.7 kg | 368.4 kg | AA-BM-IPE-S240-L12 | |
| IPE 270 | ۱۴۰٬۶۸۲بدون تغییرذوب آهن اصفهان، انبار اصفهاناستعلام قیمت نهایی | 135 mm | 270 mm | 6.6 mm | 10.2 mm | 15 mm | 12000 mm | 36.1 kg | 433.2 kg | AA-BM-IPE-S270-L12 | |
| IPE 300 | ۱۸۲٬۳۵۳کاهش ۱۷٫۶٪ذوب آهن اصفهان، انبار اصفهاناستعلام قیمت نهایی | 150 mm | 300 mm | 7.1 mm | 10.7 mm | 15 mm | 12000 mm | 42.2 kg | 506.4 kg | AA-BM-IPE-S300-L12 | |
| IPE 330 | استعلام قیمت | 160 mm | 330 mm | 7.5 mm | 11.5 mm | 18 mm | 12000 mm | 49.1 kg | 589.2 kg | AA-BM-IPE-S330-L12 | |
| IPE 360 | استعلام قیمت | 170 mm | 360 mm | 8 mm | 12.7 mm | 18 mm | 12000 mm | 57.1 kg | 685.2 kg | AA-BM-IPE-S360-L12 | |
| IPE 400 | استعلام قیمت | 180 mm | 400 mm | 8.6 mm | 13.5 mm | 21 mm | 12000 mm | 66.3 kg | 795.6 kg | AA-BM-IPE-S400-L12 | |
| IPE 450 | استعلام قیمت | 190 mm | 450 mm | 9.4 mm | 14.6 mm | 21 mm | 12000 mm | 77.6 kg | 931.2 kg | AA-BM-IPE-S450-L12 | |
| IPE 500 | استعلام قیمت | 200 mm | 500 mm | 10.2 mm | 16 mm | 21 mm | 12000 mm | 90.7 kg | 1088.4 kg | AA-BM-IPE-S500-L12 | |
| IPE 550 | استعلام قیمت | 210 mm | 550 mm | 11.1 mm | 17.2 mm | 24 mm | 12000 mm | 106 kg | 1272 kg | AA-BM-IPE-S550-L12 | |
| IPE 600 | استعلام قیمت | 220 mm | 600 mm | 12 mm | 19 mm | 24 mm | 12000 mm | 122 kg | 1464 kg | AA-BM-IPE-S600-L12 |
قیمتها به تومان برای هر کیلوگرم و شامل ۱۰٪ ارزش افزوده است. قیمت نهایی بر اساس تناژ، زمان سفارش و محل تحویل اعلام میشود.
وزن اسمی/نظری است؛ معادل وزن تحویلی یا وزن باسکول (وزنکشی نهایی) نیست.
واحدهای بازرگانی قابل سفارش: kg, ton, branch
گریدها و انواع دیگر این گروه
گام بعدی
فاکتور یا لیست خرید دارید؟
آن را برای آهن آسا بفرستید تا نیاز شما بررسی و مسیر مناسب تأمین مشخص شود.
