آهن آسا

Products

IPN / INP Beam

Technical specifications and available sizes

Technical specifications and available sizes
Commercial sizeWidthHeightWeb thicknessFlange thicknessRoot radiusToe radiusFlange slopeLengthNominal weight (kg/m)Nominal weight per lengthSKURequest this item
IPN 8042 mm80 mm3.9 mm5.9 mm3.9 mm2.3 mm14 %12000 mm5.9 kg70.8 kgAA-BM-INP-S80-L12
IPN 10050 mm100 mm4.5 mm6.8 mm4.5 mm2.7 mm14 %12000 mm8.3 kg99.6 kgAA-BM-INP-S100-L12
IPN 12058 mm120 mm5.1 mm7.7 mm5.1 mm3.1 mm14 %12000 mm11.1 kg133.2 kgAA-BM-INP-S120-L12
IPN 14066 mm140 mm5.7 mm8.6 mm5.7 mm3.4 mm14 %12000 mm14.3 kg171.6 kgAA-BM-INP-S140-L12
IPN 16074 mm160 mm6.3 mm9.5 mm6.3 mm3.8 mm14 %12000 mm17.9 kg214.8 kgAA-BM-INP-S160-L12
IPN 18082 mm180 mm6.9 mm10.4 mm6.9 mm4.1 mm14 %12000 mm21.9 kg262.8 kgAA-BM-INP-S180-L12
IPN 20090 mm200 mm7.5 mm11.3 mm7.5 mm4.5 mm14 %12000 mm26.2 kg314.4 kgAA-BM-INP-S200-L12
IPN 22098 mm220 mm8.1 mm12.2 mm8.1 mm4.9 mm14 %12000 mm31.1 kg373.2 kgAA-BM-INP-S220-L12
IPN 240106 mm240 mm8.7 mm13.1 mm8.7 mm5.2 mm14 %12000 mm36.2 kg434.4 kgAA-BM-INP-S240-L12
IPN 260113 mm260 mm9.4 mm14.1 mm9.4 mm5.6 mm14 %12000 mm41.9 kg502.8 kgAA-BM-INP-S260-L12
IPN 280119 mm280 mm10.1 mm15.2 mm10.1 mm6.1 mm14 %12000 mm47.9 kg574.8 kgAA-BM-INP-S280-L12
IPN 300125 mm300 mm10.8 mm16.2 mm10.8 mm6.5 mm14 %12000 mm54.2 kg650.4 kgAA-BM-INP-S300-L12
IPN 320131 mm320 mm11.5 mm17.3 mm11.5 mm6.9 mm14 %12000 mm61 kg732 kgAA-BM-INP-S320-L12
IPN 340137 mm340 mm12.2 mm18.3 mm12.2 mm7.3 mm14 %12000 mm68 kg816 kgAA-BM-INP-S340-L12
IPN 360143 mm360 mm13 mm19.5 mm13 mm7.8 mm14 %12000 mm76.1 kg913.2 kgAA-BM-INP-S360-L12
IPN 380149 mm380 mm13.7 mm20.5 mm13.7 mm8.2 mm14 %12000 mm84 kg1008 kgAA-BM-INP-S380-L12
IPN 400155 mm400 mm14.4 mm21.6 mm14.4 mm8.6 mm14 %12000 mm92.4 kg1108.8 kgAA-BM-INP-S400-L12
IPN 450170 mm450 mm16.2 mm24.3 mm16.2 mm9.7 mm14 %12000 mm115 kg1380 kgAA-BM-INP-S450-L12
IPN 500185 mm500 mm18 mm27 mm18 mm10.8 mm14 %12000 mm141 kg1692 kgAA-BM-INP-S500-L12
IPN 550200 mm550 mm19 mm30 mm19 mm11.9 mm14 %12000 mm166 kg1992 kgAA-BM-INP-S550-L12
IPN 600215 mm600 mm21.6 mm32.4 mm21.6 mm13 mm14 %12000 mm199 kg2388 kgAA-BM-INP-S600-L12

Nominal / theoretical weight — not the actual delivered weight or weighbridge settlement weight.

Orderable commercial units: kg, ton, branch

Send purchase list

Next step

Have an invoice or purchase list ready?

Send it to Ahan Asa so we can review your requirement and confirm the right sourcing path.