Products
IPN / INP Beam
Technical specifications and available sizes
| Commercial size | Width | Height | Web thickness | Flange thickness | Root radius | Toe radius | Flange slope | Length | Nominal weight (kg/m) | Nominal weight per length | SKU | Request this item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 42 mm | 80 mm | 3.9 mm | 5.9 mm | 3.9 mm | 2.3 mm | 14 % | 12000 mm | 5.9 kg | 70.8 kg | AA-BM-INP-S80-L12 | |
| IPN 100 | 50 mm | 100 mm | 4.5 mm | 6.8 mm | 4.5 mm | 2.7 mm | 14 % | 12000 mm | 8.3 kg | 99.6 kg | AA-BM-INP-S100-L12 | |
| IPN 120 | 58 mm | 120 mm | 5.1 mm | 7.7 mm | 5.1 mm | 3.1 mm | 14 % | 12000 mm | 11.1 kg | 133.2 kg | AA-BM-INP-S120-L12 | |
| IPN 140 | 66 mm | 140 mm | 5.7 mm | 8.6 mm | 5.7 mm | 3.4 mm | 14 % | 12000 mm | 14.3 kg | 171.6 kg | AA-BM-INP-S140-L12 | |
| IPN 160 | 74 mm | 160 mm | 6.3 mm | 9.5 mm | 6.3 mm | 3.8 mm | 14 % | 12000 mm | 17.9 kg | 214.8 kg | AA-BM-INP-S160-L12 | |
| IPN 180 | 82 mm | 180 mm | 6.9 mm | 10.4 mm | 6.9 mm | 4.1 mm | 14 % | 12000 mm | 21.9 kg | 262.8 kg | AA-BM-INP-S180-L12 | |
| IPN 200 | 90 mm | 200 mm | 7.5 mm | 11.3 mm | 7.5 mm | 4.5 mm | 14 % | 12000 mm | 26.2 kg | 314.4 kg | AA-BM-INP-S200-L12 | |
| IPN 220 | 98 mm | 220 mm | 8.1 mm | 12.2 mm | 8.1 mm | 4.9 mm | 14 % | 12000 mm | 31.1 kg | 373.2 kg | AA-BM-INP-S220-L12 | |
| IPN 240 | 106 mm | 240 mm | 8.7 mm | 13.1 mm | 8.7 mm | 5.2 mm | 14 % | 12000 mm | 36.2 kg | 434.4 kg | AA-BM-INP-S240-L12 | |
| IPN 260 | 113 mm | 260 mm | 9.4 mm | 14.1 mm | 9.4 mm | 5.6 mm | 14 % | 12000 mm | 41.9 kg | 502.8 kg | AA-BM-INP-S260-L12 | |
| IPN 280 | 119 mm | 280 mm | 10.1 mm | 15.2 mm | 10.1 mm | 6.1 mm | 14 % | 12000 mm | 47.9 kg | 574.8 kg | AA-BM-INP-S280-L12 | |
| IPN 300 | 125 mm | 300 mm | 10.8 mm | 16.2 mm | 10.8 mm | 6.5 mm | 14 % | 12000 mm | 54.2 kg | 650.4 kg | AA-BM-INP-S300-L12 | |
| IPN 320 | 131 mm | 320 mm | 11.5 mm | 17.3 mm | 11.5 mm | 6.9 mm | 14 % | 12000 mm | 61 kg | 732 kg | AA-BM-INP-S320-L12 | |
| IPN 340 | 137 mm | 340 mm | 12.2 mm | 18.3 mm | 12.2 mm | 7.3 mm | 14 % | 12000 mm | 68 kg | 816 kg | AA-BM-INP-S340-L12 | |
| IPN 360 | 143 mm | 360 mm | 13 mm | 19.5 mm | 13 mm | 7.8 mm | 14 % | 12000 mm | 76.1 kg | 913.2 kg | AA-BM-INP-S360-L12 | |
| IPN 380 | 149 mm | 380 mm | 13.7 mm | 20.5 mm | 13.7 mm | 8.2 mm | 14 % | 12000 mm | 84 kg | 1008 kg | AA-BM-INP-S380-L12 | |
| IPN 400 | 155 mm | 400 mm | 14.4 mm | 21.6 mm | 14.4 mm | 8.6 mm | 14 % | 12000 mm | 92.4 kg | 1108.8 kg | AA-BM-INP-S400-L12 | |
| IPN 450 | 170 mm | 450 mm | 16.2 mm | 24.3 mm | 16.2 mm | 9.7 mm | 14 % | 12000 mm | 115 kg | 1380 kg | AA-BM-INP-S450-L12 | |
| IPN 500 | 185 mm | 500 mm | 18 mm | 27 mm | 18 mm | 10.8 mm | 14 % | 12000 mm | 141 kg | 1692 kg | AA-BM-INP-S500-L12 | |
| IPN 550 | 200 mm | 550 mm | 19 mm | 30 mm | 19 mm | 11.9 mm | 14 % | 12000 mm | 166 kg | 1992 kg | AA-BM-INP-S550-L12 | |
| IPN 600 | 215 mm | 600 mm | 21.6 mm | 32.4 mm | 21.6 mm | 13 mm | 14 % | 12000 mm | 199 kg | 2388 kg | AA-BM-INP-S600-L12 |
Nominal / theoretical weight — not the actual delivered weight or weighbridge settlement weight.
Orderable commercial units: kg, ton, branch
Related pages
Other grades and types in this category
Related articles
Next step
Have an invoice or purchase list ready?
Send it to Ahan Asa so we can review your requirement and confirm the right sourcing path.
