Products
Hot Rolled Sheet S235JR
Technical specifications and available sizes
| Commercial size | Width | Thickness | Length | Nominal weight (kg/m²) | Nominal weight per sheet | SKU | Request this item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1000×2000 | 1000 mm | 2 mm | 2000 mm | 15.7 kg | 31.4 kg | AA-SH-HR-S235JR-S2X1000X2000 | |
| 2×1250×2500 | 1250 mm | 2 mm | 2500 mm | 15.7 kg | 49.062 kg | AA-SH-HR-S235JR-S2X1250X2500 | |
| 2×1500×6000 | 1500 mm | 2 mm | 6000 mm | 15.7 kg | 141.3 kg | AA-SH-HR-S235JR-S2X1500X6000 | |
| 3×1000×2000 | 1000 mm | 3 mm | 2000 mm | 23.55 kg | 47.1 kg | AA-SH-HR-S235JR-S3X1000X2000 | |
| 3×1250×2500 | 1250 mm | 3 mm | 2500 mm | 23.55 kg | 73.594 kg | AA-SH-HR-S235JR-S3X1250X2500 | |
| 3×1500×6000 | 1500 mm | 3 mm | 6000 mm | 23.55 kg | 211.95 kg | AA-SH-HR-S235JR-S3X1500X6000 | |
| 4×1000×2000 | 1000 mm | 4 mm | 2000 mm | 31.4 kg | 62.8 kg | AA-SH-HR-S235JR-S4X1000X2000 | |
| 4×1250×2500 | 1250 mm | 4 mm | 2500 mm | 31.4 kg | 98.125 kg | AA-SH-HR-S235JR-S4X1250X2500 | |
| 4×1500×6000 | 1500 mm | 4 mm | 6000 mm | 31.4 kg | 282.6 kg | AA-SH-HR-S235JR-S4X1500X6000 | |
| 5×1000×2000 | 1000 mm | 5 mm | 2000 mm | 39.25 kg | 78.5 kg | AA-SH-HR-S235JR-S5X1000X2000 | |
| 5×1250×2500 | 1250 mm | 5 mm | 2500 mm | 39.25 kg | 122.656 kg | AA-SH-HR-S235JR-S5X1250X2500 | |
| 5×1500×6000 | 1500 mm | 5 mm | 6000 mm | 39.25 kg | 353.25 kg | AA-SH-HR-S235JR-S5X1500X6000 | |
| 6×1000×2000 | 1000 mm | 6 mm | 2000 mm | 47.1 kg | 94.2 kg | AA-SH-HR-S235JR-S6X1000X2000 | |
| 6×1250×2500 | 1250 mm | 6 mm | 2500 mm | 47.1 kg | 147.187 kg | AA-SH-HR-S235JR-S6X1250X2500 | |
| 6×1500×6000 | 1500 mm | 6 mm | 6000 mm | 47.1 kg | 423.9 kg | AA-SH-HR-S235JR-S6X1500X6000 |
Nominal / theoretical weight — not the actual delivered weight or weighbridge settlement weight.
Orderable commercial units: kg, ton, sheet
Other grades and types in this category
Next step
Have an invoice or purchase list ready?
Send it to Ahan Asa so we can review your requirement and confirm the right sourcing path.
