Products
Hot Rolled Plate S235JR
Technical specifications and available sizes
| Commercial size | Width | Thickness | Length | Nominal weight (kg/m²) | Nominal weight per sheet | SKU | Request this item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8×1500×6000 | 1500 mm | 8 mm | 6000 mm | 62.8 kg | 565.2 kg | AA-SH-HR-S235JR-S8X1500X6000 | |
| 8×2000×6000 | 2000 mm | 8 mm | 6000 mm | 62.8 kg | 753.6 kg | AA-SH-HR-S235JR-S8X2000X6000 | |
| 10×1500×6000 | 1500 mm | 10 mm | 6000 mm | 78.5 kg | 706.5 kg | AA-SH-HR-S235JR-S10X1500X6000 | |
| 10×2000×6000 | 2000 mm | 10 mm | 6000 mm | 78.5 kg | 942 kg | AA-SH-HR-S235JR-S10X2000X6000 | |
| 12×1500×6000 | 1500 mm | 12 mm | 6000 mm | 94.2 kg | 847.8 kg | AA-SH-HR-S235JR-S12X1500X6000 | |
| 12×2000×6000 | 2000 mm | 12 mm | 6000 mm | 94.2 kg | 1130.4 kg | AA-SH-HR-S235JR-S12X2000X6000 | |
| 15×1500×6000 | 1500 mm | 15 mm | 6000 mm | 117.75 kg | 1059.75 kg | AA-SH-HR-S235JR-S15X1500X6000 | |
| 15×2000×6000 | 2000 mm | 15 mm | 6000 mm | 117.75 kg | 1413 kg | AA-SH-HR-S235JR-S15X2000X6000 | |
| 20×1500×6000 | 1500 mm | 20 mm | 6000 mm | 157 kg | 1413 kg | AA-SH-HR-S235JR-S20X1500X6000 | |
| 20×2000×6000 | 2000 mm | 20 mm | 6000 mm | 157 kg | 1884 kg | AA-SH-HR-S235JR-S20X2000X6000 | |
| 25×1500×6000 | 1500 mm | 25 mm | 6000 mm | 196.25 kg | 1766.25 kg | AA-SH-HR-S235JR-S25X1500X6000 | |
| 25×2000×6000 | 2000 mm | 25 mm | 6000 mm | 196.25 kg | 2355 kg | AA-SH-HR-S235JR-S25X2000X6000 | |
| 30×1500×6000 | 1500 mm | 30 mm | 6000 mm | 235.5 kg | 2119.5 kg | AA-SH-HR-S235JR-S30X1500X6000 | |
| 30×2000×6000 | 2000 mm | 30 mm | 6000 mm | 235.5 kg | 2826 kg | AA-SH-HR-S235JR-S30X2000X6000 | |
| 35×1500×6000 | 1500 mm | 35 mm | 6000 mm | 274.75 kg | 2472.75 kg | AA-SH-HR-S235JR-S35X1500X6000 | |
| 35×2000×6000 | 2000 mm | 35 mm | 6000 mm | 274.75 kg | 3297 kg | AA-SH-HR-S235JR-S35X2000X6000 | |
| 40×1500×6000 | 1500 mm | 40 mm | 6000 mm | 314 kg | 2826 kg | AA-SH-HR-S235JR-S40X1500X6000 | |
| 40×2000×6000 | 2000 mm | 40 mm | 6000 mm | 314 kg | 3768 kg | AA-SH-HR-S235JR-S40X2000X6000 | |
| 50×1500×6000 | 1500 mm | 50 mm | 6000 mm | 392.5 kg | 3532.5 kg | AA-SH-HR-S235JR-S50X1500X6000 | |
| 50×2000×6000 | 2000 mm | 50 mm | 6000 mm | 392.5 kg | 4710 kg | AA-SH-HR-S235JR-S50X2000X6000 | |
| 60×1500×6000 | 1500 mm | 60 mm | 6000 mm | 471 kg | 4239 kg | AA-SH-HR-S235JR-S60X1500X6000 | |
| 60×2000×6000 | 2000 mm | 60 mm | 6000 mm | 471 kg | 5652 kg | AA-SH-HR-S235JR-S60X2000X6000 |
Nominal / theoretical weight — not the actual delivered weight or weighbridge settlement weight.
Orderable commercial units: kg, ton, sheet
Other grades and types in this category
Next step
Have an invoice or purchase list ready?
Send it to Ahan Asa so we can review your requirement and confirm the right sourcing path.
