محصولات
ورق سیاه ضخیم (پلیت) S235JR
مشخصات فنی و اندازههای موجود
قیمت روز ورق سیاه ضخیم (پلیت) S235JR 8×1500×6000
۱۵۷٬۵۰۰تومان / کیلوگرم
- کارخانه
- فولاد سبا
- محل تحویل
- انبار اصفهان
- بهروزرسانی
برای قیمت روز استعلام بگیرید
استعلام قیمت نهاییجایگاه قیمت امروز
نسبت به ۳۰ روز گذشتهگران
- کمترین
- ۱۴۸٬۰۰۵
- میانگین
- ۱۵۲٬۱۲۴
- بیشترین
- ۱۵۹٬۹۹۵
امروز: ۱۵۷٬۵۰۰ تومان / کیلوگرم
مقایسه قیمت امروز با قیمتهای منتشرشده آهن آسا در همین بازه است؛ پیشبینی یا توصیه خرید نیست.
عوامل مرجع بازار: دلار (نرخ مرکز مبادله) ▲ ۰٫۳٪ (۳۰ مهر ۱۴۰۵) · سنگ آهن جهانی ▲ ۱٫۵٪ (سپتامبر ۲۰۲۶) · شاخص فولاد نوردگرم آمریکا ▲ ۳٫۰٪ (سپتامبر ۲۰۲۶)شاخص مرجع — نه قیمت فروش آهن آسا. منابع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (نرخ مرکز مبادله)؛ بانک جهانی، دادههای قیمت کالا (Pink Sheet)، مجوز CC BY 4.0؛ اداره آمار کار آمریکا (BLS)، شاخص قیمت تولیدکننده، سری WPU101704
| اندازه بازرگانی | قیمت روزتومان / کیلوگرم | عرض | ضخامت | طول | وزن اسمی (kg/m²) | وزن اسمی هر ورق | کد کالا | درخواست این قلم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8×1500×6000 | ۱۵۷٬۵۰۰کاهش ۱٫۶٪فولاد سبا، انبار اصفهاناستعلام قیمت نهایی | 1500 mm | 8 mm | 6000 mm | 62.8 kg | 565.2 kg | AA-SH-HR-S235JR-S8X1500X6000 | |
| 8×2000×6000 | ۱۶۷٬۰۰۰کاهش ۰٫۶٪اکسین خوزستان، انبار اهوازاستعلام قیمت نهایی | 2000 mm | 8 mm | 6000 mm | 62.8 kg | 753.6 kg | AA-SH-HR-S235JR-S8X2000X6000 | |
| 10×1500×6000 | ۱۴۸٬۹۹۵بدون تغییرفولاد کاویان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 1500 mm | 10 mm | 6000 mm | 78.5 kg | 706.5 kg | AA-SH-HR-S235JR-S10X1500X6000 | |
| 10×2000×6000 | ۱۵۷٬۰۰۰بدون تغییراکسین خوزستان، انبار اهوازاستعلام قیمت نهایی | 2000 mm | 10 mm | 6000 mm | 78.5 kg | 942 kg | AA-SH-HR-S235JR-S10X2000X6000 | |
| 12×1500×6000 | ۱۴۴٬۰۰۰بدون تغییرفولاد کاویان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 1500 mm | 12 mm | 6000 mm | 94.2 kg | 847.8 kg | AA-SH-HR-S235JR-S12X1500X6000 | |
| 12×2000×6000 | ۱۵۰٬۹۹۷بدون تغییراکسین خوزستان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 2000 mm | 12 mm | 6000 mm | 94.2 kg | 1130.4 kg | AA-SH-HR-S235JR-S12X2000X6000 | |
| 15×1500×6000 | ۱۳۹٬۹۹۷بدون تغییرفولاد کاویان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 1500 mm | 15 mm | 6000 mm | 117.75 kg | 1059.75 kg | AA-SH-HR-S235JR-S15X1500X6000 | |
| 15×2000×6000 | ۱۵۶٬۰۰۰کاهش ۰٫۶٪اکسین خوزستان، انبار اهوازاستعلام قیمت نهایی | 2000 mm | 15 mm | 6000 mm | 117.75 kg | 1413 kg | AA-SH-HR-S235JR-S15X2000X6000 | |
| 20×1500×6000 | ۱۳۵٬۰۰۰بدون تغییرفولاد کاویان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 1500 mm | 20 mm | 6000 mm | 157 kg | 1413 kg | AA-SH-HR-S235JR-S20X1500X6000 | |
| 20×2000×6000 | ۱۴۴٬۰۰۰بدون تغییراکسین خوزستان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 2000 mm | 20 mm | 6000 mm | 157 kg | 1884 kg | AA-SH-HR-S235JR-S20X2000X6000 | |
| 25×1500×6000 | ۱۳۵٬۰۰۰بدون تغییرفولاد کاویان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 1500 mm | 25 mm | 6000 mm | 196.25 kg | 1766.25 kg | AA-SH-HR-S235JR-S25X1500X6000 | |
| 25×2000×6000 | ۱۴۸٬۰۰۰بدون تغییراکسین خوزستان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 2000 mm | 25 mm | 6000 mm | 196.25 kg | 2355 kg | AA-SH-HR-S235JR-S25X2000X6000 | |
| 30×1500×6000 | ۱۳۵٬۰۰۰بدون تغییرفولاد کاویان، انبار اهوازاستعلام قیمت نهایی | 1500 mm | 30 mm | 6000 mm | 235.5 kg | 2119.5 kg | AA-SH-HR-S235JR-S30X1500X6000 | |
| 30×2000×6000 | ۱۴۴٬۰۰۰بدون تغییراکسین خوزستان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 2000 mm | 30 mm | 6000 mm | 235.5 kg | 2826 kg | AA-SH-HR-S235JR-S30X2000X6000 | |
| 35×1500×6000 | ۱۳۹٬۹۹۷بدون تغییرفولاد آتیه، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 1500 mm | 35 mm | 6000 mm | 274.75 kg | 2472.75 kg | AA-SH-HR-S235JR-S35X1500X6000 | |
| 35×2000×6000 | ۱۴۳٬۰۰۰بدون تغییراکسین خوزستان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 2000 mm | 35 mm | 6000 mm | 274.75 kg | 3297 kg | AA-SH-HR-S235JR-S35X2000X6000 | |
| 40×1500×6000 | ۱۴۴٬۰۰۱بدون تغییرفولاد کاویان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 1500 mm | 40 mm | 6000 mm | 314 kg | 2826 kg | AA-SH-HR-S235JR-S40X1500X6000 | |
| 40×2000×6000 | ۱۴۳٬۰۰۰بدون تغییراکسین خوزستان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 2000 mm | 40 mm | 6000 mm | 314 kg | 3768 kg | AA-SH-HR-S235JR-S40X2000X6000 | |
| 50×1500×6000 | استعلام قیمت | 1500 mm | 50 mm | 6000 mm | 392.5 kg | 3532.5 kg | AA-SH-HR-S235JR-S50X1500X6000 | |
| 50×2000×6000 | استعلام قیمت | 2000 mm | 50 mm | 6000 mm | 392.5 kg | 4710 kg | AA-SH-HR-S235JR-S50X2000X6000 | |
| 60×1500×6000 | استعلام قیمت | 1500 mm | 60 mm | 6000 mm | 471 kg | 4239 kg | AA-SH-HR-S235JR-S60X1500X6000 | |
| 60×2000×6000 | استعلام قیمت | 2000 mm | 60 mm | 6000 mm | 471 kg | 5652 kg | AA-SH-HR-S235JR-S60X2000X6000 |
قیمتها به تومان برای هر کیلوگرم و شامل ۱۰٪ ارزش افزوده است. قیمت نهایی بر اساس تناژ، زمان سفارش و محل تحویل اعلام میشود.
وزن اسمی/نظری است؛ معادل وزن تحویلی یا وزن باسکول (وزنکشی نهایی) نیست.
واحدهای بازرگانی قابل سفارش: kg, ton, sheet
صفحههای مرتبط
گریدها و انواع دیگر این گروه
گام بعدی
فاکتور یا لیست خرید دارید؟
آن را برای آهن آسا بفرستید تا نیاز شما بررسی و مسیر مناسب تأمین مشخص شود.
