المنتجات
صاج مدرفل على الساخن S235JR
المواصفات الفنية والمقاسات المتاحة
| المقاس التجاري | سعر اليومتومان/كغ | العرض | السماكة | الطول | الوزن الاسمي (kg/m²) | الوزن الاسمي لكل لوح | رمز المنتج | طلب هذا الصنف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1000×2000 | ١٧٢٬٥٠٠ارتفاع ٠٫٣٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٣:٢٠طلب السعر النهائي | 1000 mm | 2 mm | 2000 mm | 15.7 kg | 31.4 kg | AA-SH-HR-S235JR-S2X1000X2000 | |
| 2×1250×2500 | ١٧٠٬٥٠٠ارتفاع ٠٫٣٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٣:٢٠طلب السعر النهائي | 1250 mm | 2 mm | 2500 mm | 15.7 kg | 49.062 kg | AA-SH-HR-S235JR-S2X1250X2500 | |
| 2×1500×6000 | السعر عند الطلب | 1500 mm | 2 mm | 6000 mm | 15.7 kg | 141.3 kg | AA-SH-HR-S235JR-S2X1500X6000 | |
| 3×1000×2000 | ١٦٢٬٩٩٨دون تغيير٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٤:٠٨طلب السعر النهائي | 1000 mm | 3 mm | 2000 mm | 23.55 kg | 47.1 kg | AA-SH-HR-S235JR-S3X1000X2000 | |
| 3×1250×2500 | ١٥٩٬٥٠٠انخفاض ٠٫٣٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٣:٢٠طلب السعر النهائي | 1250 mm | 3 mm | 2500 mm | 23.55 kg | 73.594 kg | AA-SH-HR-S235JR-S3X1250X2500 | |
| 3×1500×6000 | ١٥٩٬٥٠٠انخفاض ٠٫٣٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٣:٢٠طلب السعر النهائي | 1500 mm | 3 mm | 6000 mm | 23.55 kg | 211.95 kg | AA-SH-HR-S235JR-S3X1500X6000 | |
| 4×1000×2000 | ١٦٢٬٩٩٨دون تغيير٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٤:٠٨طلب السعر النهائي | 1000 mm | 4 mm | 2000 mm | 31.4 kg | 62.8 kg | AA-SH-HR-S235JR-S4X1000X2000 | |
| 4×1250×2500 | ١٥٨٬٠٠٤دون تغيير٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٤:٠٨طلب السعر النهائي | 1250 mm | 4 mm | 2500 mm | 31.4 kg | 98.125 kg | AA-SH-HR-S235JR-S4X1250X2500 | |
| 4×1500×6000 | ١٥٨٬٥٠٠انخفاض ٠٫٩٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٣:٢٠طلب السعر النهائي | 1500 mm | 4 mm | 6000 mm | 31.4 kg | 282.6 kg | AA-SH-HR-S235JR-S4X1500X6000 | |
| 5×1000×2000 | السعر عند الطلب | 1000 mm | 5 mm | 2000 mm | 39.25 kg | 78.5 kg | AA-SH-HR-S235JR-S5X1000X2000 | |
| 5×1250×2500 | السعر عند الطلب | 1250 mm | 5 mm | 2500 mm | 39.25 kg | 122.656 kg | AA-SH-HR-S235JR-S5X1250X2500 | |
| 5×1500×6000 | ١٥٦٬٥٠٠ارتفاع ٢٫٣٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٣:٢٠طلب السعر النهائي | 1500 mm | 5 mm | 6000 mm | 39.25 kg | 353.25 kg | AA-SH-HR-S235JR-S5X1500X6000 | |
| 6×1000×2000 | السعر عند الطلب | 1000 mm | 6 mm | 2000 mm | 47.1 kg | 94.2 kg | AA-SH-HR-S235JR-S6X1000X2000 | |
| 6×1250×2500 | السعر عند الطلب | 1250 mm | 6 mm | 2500 mm | 47.1 kg | 147.187 kg | AA-SH-HR-S235JR-S6X1250X2500 | |
| 6×1500×6000 | ١٦٠٬٥٠٠ارتفاع ٠٫٣٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٤:٠٨طلب السعر النهائي | 1500 mm | 6 mm | 6000 mm | 47.1 kg | 423.9 kg | AA-SH-HR-S235JR-S6X1500X6000 |
الأسعار بالتومان لكل كيلوغرام وتشمل ضريبة القيمة المضافة ١٠٪. يُحدَّد السعر النهائي حسب الكمية ووقت الطلب ومكان التسليم.
وزن اسمي/نظري وليس الوزن الفعلي المسلَّم أو وزن الميزان النهائي.
وحدات الطلب التجارية: kg, ton, sheet
صفحات ذات صلة
درجات وأنواع أخرى في هذه الفئة
الخطوة التالية
هل لديك فاتورة أو قائمة شراء جاهزة؟
أرسلها إلى آهن آسا لمراجعة احتياجك وتحديد مسار التوريد المناسب.
