المنتجات
مجرى UPN
المواصفات الفنية والمقاسات المتاحة
| المقاس التجاري | سعر اليومتومان/كغ | العرض | الارتفاع | سماكة الجذع | سماكة الشفة | نصف قطر الجذر | نصف قطر الحافة | ميل الشفة | الوزن الاسمي (kg/m) | رمز المنتج | طلب هذا الصنف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 80 | ١٢٢٬٠٠٠ارتفاع ٠٫٨٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١١:٢٢طلب السعر النهائي | 45 mm | 80 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 4 mm | 8 % | 8.6 kg | AA-CH-UPN-S80 | |
| UPN 100 | ١٢٢٬٠٠٠ارتفاع ٠٫٨٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١١:٢٢طلب السعر النهائي | 50 mm | 100 mm | 6 mm | 8.5 mm | 8.5 mm | 4.5 mm | 8 % | 10.6 kg | AA-CH-UPN-S100 | |
| UPN 120 | ١٢٢٬٠٠٠ارتفاع ٠٫٨٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١١:٢٢طلب السعر النهائي | 55 mm | 120 mm | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 4.5 mm | 8 % | 13.4 kg | AA-CH-UPN-S120 | |
| UPN 140 | ١٢٢٬٠٠٠ارتفاع ٠٫٨٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١١:٢٢طلب السعر النهائي | 60 mm | 140 mm | 7 mm | 10 mm | 10 mm | 5 mm | 8 % | 16 kg | AA-CH-UPN-S140 | |
| UPN 160 | ١٢٢٬٠٠٠ارتفاع ٠٫٨٪٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١١:٢٢طلب السعر النهائي | 65 mm | 160 mm | 7.5 mm | 10.5 mm | 10.5 mm | 5.5 mm | 8 % | 18.8 kg | AA-CH-UPN-S160 | |
| UPN 180 | السعر عند الطلب | 70 mm | 180 mm | 8 mm | 11 mm | 11 mm | 5.5 mm | 8 % | 22 kg | AA-CH-UPN-S180 | |
| UPN 200 | السعر عند الطلب | 75 mm | 200 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | 11.5 mm | 6 mm | 8 % | 25.3 kg | AA-CH-UPN-S200 |
الأسعار بالتومان لكل كيلوغرام وتشمل ضريبة القيمة المضافة ١٠٪. يُحدَّد السعر النهائي حسب الكمية ووقت الطلب ومكان التسليم.
وزن اسمي/نظري وليس الوزن الفعلي المسلَّم أو وزن الميزان النهائي.
وحدات الطلب التجارية: kg, ton, meter
درجات وأنواع أخرى في هذه الفئة
الخطوة التالية
هل لديك فاتورة أو قائمة شراء جاهزة؟
أرسلها إلى آهن آسا لمراجعة احتياجك وتحديد مسار التوريد المناسب.
