محصولات
میلگرد ساده A1 (S240)
مشخصات فنی و اندازههای موجود
قیمت روز میلگرد ساده A1 (S240) Ø10
۱۲۵٬۳۰۱تومان / کیلوگرم
- کارخانه
- نورد فولاد نوین متین
- محل تحویل
- انبار تهران
- بهروزرسانی
برای قیمت روز استعلام بگیرید
استعلام قیمت نهاییجایگاه قیمت امروز
نسبت به ۳۰ روز گذشتهارزان
- کمترین
- ۱۲۵٬۳۰۱
- میانگین
- ۱۲۵٬۶۶۴
- بیشترین
- ۱۲۷٬۷۹۸
امروز: ۱۲۵٬۳۰۱ تومان / کیلوگرم
مقایسه قیمت امروز با قیمتهای منتشرشده آهن آسا در همین بازه است؛ پیشبینی یا توصیه خرید نیست.
عوامل مرجع بازار: دلار (نرخ مرکز مبادله) ▲ ۰٫۳٪ (۳۰ مهر ۱۴۰۵) · سنگ آهن جهانی ▲ ۱٫۵٪ (سپتامبر ۲۰۲۶) · شاخص فولاد نوردگرم آمریکا ▲ ۳٫۰٪ (سپتامبر ۲۰۲۶)شاخص مرجع — نه قیمت فروش آهن آسا. منابع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (نرخ مرکز مبادله)؛ بانک جهانی، دادههای قیمت کالا (Pink Sheet)، مجوز CC BY 4.0؛ اداره آمار کار آمریکا (BLS)، شاخص قیمت تولیدکننده، سری WPU101704
| اندازه بازرگانی | قیمت روزتومان / کیلوگرم | قطر | طول | وزن اسمی (kg/m) | وزن اسمی هر شاخه | کد کالا | درخواست این قلم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10 | ۱۲۵٬۳۰۱بدون تغییرنورد فولاد نوین متین، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 10 mm | 12000 mm | 0.61654 kg | 7.39845 kg | AA-RB-S240-D10-L12 | |
| Ø12 | ۹۷٬۲۹۵بدون تغییرنورد فولاد نوین متین، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 12 mm | 12000 mm | 0.88781 kg | 10.65377 kg | AA-RB-S240-D12-L12 | |
| Ø14 | ۸۰٬۱۰۰بدون تغییرآذر گستر سدید، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 14 mm | 12000 mm | 1.20841 kg | 14.50096 kg | AA-RB-S240-D14-L12 | |
| Ø16 | ۸۰٬۱۰۰بدون تغییرآذر گستر سدید، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 16 mm | 12000 mm | 1.57834 kg | 18.94003 kg | AA-RB-S240-D16-L12 | |
| Ø18 | ۸۰٬۱۰۰بدون تغییرآذر گستر سدید، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 18 mm | 12000 mm | 1.99758 kg | 23.97098 kg | AA-RB-S240-D18-L12 | |
| Ø20 | ۸۰٬۱۰۰بدون تغییرآذر گستر سدید، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 20 mm | 12000 mm | 2.46615 kg | 29.5938 kg | AA-RB-S240-D20-L12 | |
| Ø22 | ۸۰٬۱۰۰بدون تغییرآذر گستر سدید، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 22 mm | 12000 mm | 2.98404 kg | 35.8085 kg | AA-RB-S240-D22-L12 | |
| Ø25 | ۸۰٬۱۰۰بدون تغییرآذر گستر سدید، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 25 mm | 12000 mm | 3.85336 kg | 46.24032 kg | AA-RB-S240-D25-L12 | |
| Ø28 | ۸۰٬۱۰۰بدون تغییرآذر گستر سدید، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 28 mm | 12000 mm | 4.83365 kg | 58.00385 kg | AA-RB-S240-D28-L12 | |
| Ø32 | ۸۰٬۱۰۰بدون تغییرآذر گستر سدید، انبار تهراناستعلام قیمت نهایی | 32 mm | 12000 mm | 6.31334 kg | 75.76014 kg | AA-RB-S240-D32-L12 | |
| Ø36 | ۸۴٬۰۹۹بدون تغییرکویر کاشان، درب کارخانهاستعلام قیمت نهایی | 36 mm | 12000 mm | 7.99033 kg | 95.88392 kg | AA-RB-S240-D36-L12 | |
| Ø40 | استعلام قیمت | 40 mm | 12000 mm | 9.8646 kg | 118.37521 kg | AA-RB-S240-D40-L12 | |
| Ø50 | استعلام قیمت | 50 mm | 12000 mm | 15.41344 kg | 184.96127 kg | AA-RB-S240-D50-L12 |
قیمتها به تومان برای هر کیلوگرم و شامل ۱۰٪ ارزش افزوده است. قیمت نهایی بر اساس تناژ، زمان سفارش و محل تحویل اعلام میشود.
وزن اسمی/نظری است؛ معادل وزن تحویلی یا وزن باسکول (وزنکشی نهایی) نیست.
واحدهای بازرگانی قابل سفارش: kg, ton, branch, bundle
گریدها و انواع دیگر این گروه
مقالههای مرتبط
گام بعدی
فاکتور یا لیست خرید دارید؟
آن را برای آهن آسا بفرستید تا نیاز شما بررسی و مسیر مناسب تأمین مشخص شود.
